Real Estate Offers
-
Bogenhausen
-
Bogenhausen-Denning
-
Gröbenzell
-
Maxvorstadt
-
Obersendling
-
Pasing
-
Perlach
-
Putzbrunn
-
Schwabing
-
Sendling
-
Unterhaching
-
Wartenberg
- München Bogenhausen | Odinshain

- München Obersendling | Isar Tower

- Gröbenzell | Brunnenhof

- Unterhaching | Romantikblick III

- Wartenberg | Herzog-Ferdinand-Residenz IV

- Munich Pasing | Pasinger Tor

- Munich Obersendling | Isar Domizil

- München Pasing | Shop space

- Munich Maxvorstadt | NY.LIVING

- München Maxvorstadt | NY.LIVING – for rent

- München Sendling | Schwabing 20 20 – Vermietung

- Munich Perlach | Karl-Marx-Ring

- Munich Pasing | Schmaedelstraße

- Munich Pasing | Residenza Veneziana

- Munich Bogenhausen-Denning | Stargarder 25

- Putzbrunn | Am Fablhof – houses

- Putzbrunn | Am Fablhof – apartments

- Munich Schwabing | Schwabing 20 20

ImmoNavigator
| Nr. of rooms | Ap./House | Living Space | Floor | Property | Location | Typ | Features | Nr. | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | apartment | 182.30 | EG | NY.LIVING | Munich Maxvorstadt | terrace | 8.0.1 | details |
|
| 1 | apartment | 182.30 | EG | NY.LIVING – for rent | München Maxvorstadt | terrace | 8.0.1 | details |
|
| 1 | apartment | 41.20 | EG | Odinshain | München Bogenhausen | terrace | 5.1 | details |
|
| 1 | apartment | 42.75 | EG | Isar Tower | München Obersendling | terrace | 4 | details |
|
| 1.5 | apartment | 43.92 | 5. OG | Pasinger Tor | Munich Pasing | Balkon | 39 | details |
|
| 1.5 | apartment | 44.68 | Pasinger Tor | Munich Pasing | Terrasse | 19 | details |
||
| 1.5 | apartment | 44.74 | 2. OG | Pasinger Tor | Munich Pasing | Balkon | 27 | details |
|
| 1.5 | apartment | 44.74 | 3. OG | Pasinger Tor | Munich Pasing | Balkon | 31 | details |
|
| 1.5 | apartment | 44.74 | 4. OG | Pasinger Tor | Munich Pasing | Balkon | 35 | details |
|
| 1.5 | apartment | 48.70 | 5. OG | Pasinger Tor | Munich Pasing | balcony facing west | 40 | details |
|
| 1.5 | apartment | 48.96 | Pasinger Tor | Munich Pasing | west-terrace | 20 | details |
||
| 1.5 | apartment | 49.52 | 2. OG | Pasinger Tor | Munich Pasing | balcony facing west | 28 | details |
|
| 1.5 | apartment | 49.52 | 1. OG | Pasinger Tor | Munich Pasing | Balkon | 24 | details |
|
| 1.5 | apartment | 49.52 | 3. OG | Pasinger Tor | Munich Pasing | balcony facing west | 32 | details |
|
| 1.5 | apartment | 49.52 | 4. OG | Pasinger Tor | Munich Pasing | balcony facing west | 36 | details |
|
| 2 | apartment | 49.55 | 2. OG | Pasinger Tor | Munich Pasing | balcony facing west | 89 | details |
|
| 2 | apartment | 49.55 | 3. OG | Pasinger Tor | Munich Pasing | balcony facing west | 92 | details |
|
| 2 | apartment | 49.55 | 4. OG | Pasinger Tor | Munich Pasing | balcony facing west | 95 | details |
|
| 2 | apartment | 49.86 | 2. OG | Pasinger Tor | Munich Pasing | balcony facing west | 70 | details |
|
| 2 | apartment | 49.86 | 1. OG | Pasinger Tor | Munich Pasing | balcony facing west | 67 | details |
|
| 2 | apartment | 50.08 | EG | Pasinger Tor | Munich Pasing | Terrasse | 83 | details |
|
| 2 | apartment | 51.34 | EG | Pasinger Tor | Munich Pasing | terrace facing west | 82 | details |
|
| 2 | apartment | 52.01 | 4. OG | Pasinger Tor | Munich Pasing | balcony facing south | 56 | details |
|
| 2 | apartment | 52.01 | 5. OG | Pasinger Tor | Munich Pasing | balcony facing south | 59 | details |
|
| 2 | apartment | 54.15 | EG | Pasinger Tor | Munich Pasing | balcony facing south | 102 | details |
|
| 2 | apartment | 54.28 | 1. OG | Pasinger Tor | Munich Pasing | balcony facing south | 106 | details |
|
| 2 | apartment | 54.29 | 1. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | bacony | 2.11 | details |
|
| 2 | apartment | 54.29 | 2. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | bacony | 2.14 | details |
|
| 2 | apartment | 54.31 | 1. OG | Pasinger Tor | Munich Pasing | balcony facing south | 107 | details |
|
| 2 | apartment | 54.31 | 2. OG | Pasinger Tor | Munich Pasing | balcony facing south | 111 | details |
|
| 2 | apartment | 54.31 | 3. OG | Pasinger Tor | Munich Pasing | balcony facing south | 115 | details |
|
| 2 | apartment | 54.76 | EG | Pasinger Tor | Munich Pasing | south-rooftop terrace | 1 | details |
|
| 2 | apartment | 54.81 | EG | Pasinger Tor | Munich Pasing | balcony facing south | 103 | details |
|
| 2 | apartment | 54.89 | 4. OG | Pasinger Tor | Munich Pasing | balcony facing south | 119 | details |
|
| 2 | apartment | 55.15 | EG | Brunnenhof | Gröbenzell | terrace | 2.09 | details |
|
| 2 | apartment | 56.11 | EG | Brunnenhof | Gröbenzell | terrace | 4.33 | details |
|
| 2 | apartment | 56.90 | EG | Odinshain | München Bogenhausen | terrace | 4.1 | details |
|
| 2 | apartment | 57.69 | 1. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | balcony | 3.24 | details |
|
| 2 | apartment | 58.28 | 1. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | balcony | 4.36 | details |
|
| 2 | apartment | 58.28 | 2. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | balcony | 4.39 | details |
|
| 2 | apartment | 58.56 | EG | Pasinger Tor | Munich Pasing | terrace facing south | 45 | details |
|
| 2 | apartment | 58.74 | EG | Brunnenhof | Gröbenzell | terrace | 3.20 | details |
|
| 2 | apartment | 58.86 | EG | Pasinger Tor | Munich Pasing | terrace facing southwest | 2 | details |
|
| 2 | apartment | 59.20 | 1. OG | Odinshain | München Bogenhausen | balcony | 5.4 | details |
|
| 2 | apartment | 59.20 | 2. OG | Odinshain | München Bogenhausen | balcony | 5.7 | details |
|
| 2 | apartment | 59.20 | 3. OG | Odinshain | München Bogenhausen | balcony | 5.10 | details |
|
| 2 | apartment | 59.20 | 4. OG | Odinshain | München Bogenhausen | balcony | 5.13 | details |
|
| 2 | apartment | 60.84 | 4. OG | Pasinger Tor | Munich Pasing | balcony facing south | 117 | details |
|
| 2 | apartment | 61.17 | 5. OG | Pasinger Tor | Munich Pasing | Dachterrasse | 121 | details |
|
| 2 | apartment | 63.04 | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 52 | details |
||
| 2 | apartment | 63.11 | 2. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | roof-terrace | 3.30 | details |
|
| 2 | apartment | 63.37 | 1. OG | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 7 | details |
|
| 2 | apartment | 63.37 | 2. OG | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 12 | details |
|
| 2 | apartment | 63.37 | 3. OG | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 17 | details |
|
| 2 | apartment | 63.37 | 4. OG | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 22 | details |
|
| 2 | apartment | 63.37 | 5. OG | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 27 | details |
|
| 2 | apartment | 63.37 | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 32 | details |
||
| 2 | apartment | 63.37 | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 37 | details |
||
| 2 | apartment | 63.37 | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 42 | details |
||
| 2 | apartment | 63.37 | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 47 | details |
||
| 2 | apartment | 63.58 | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 68 | details |
||
| 2 | apartment | 63.58 | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 71 | details |
||
| 2 | apartment | 64.13 | EG | Isar Tower | München Obersendling | terrace | 2 | details |
|
| 2 | apartment | 66.50 | 3. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | roof-terrace | 1.07 | details |
|
| 2 | apartment | 68.00 | 2. OG | NY.LIVING | Munich Maxvorstadt | loggia, balcony | 23.2.2 | details |
|
| 2 | apartment | 69.22 | DG | Pasinger Tor | Munich Pasing | Dachterrasse | 61 | details |
|
| 2 | apartment | 70.10 | NY.LIVING | Munich Maxvorstadt | terrace, balcony | 18.6.1 | details |
||
| 2 | apartment | 77.89 | EG | NY.LIVING | Munich Maxvorstadt | terrace, loggia facing south | 15.0.2 | details |
|
| 2 | apartment | 87.53 | EG | NY.LIVING | Munich Maxvorstadt | terrace, loggia facing south | 15.0.1 | details |
|
| 2 | apartment | 89.68 | 1. OG | NY.LIVING | Munich Maxvorstadt | balcony, loggia facing south | 15.1.2 | details |
|
| 2 | apartment | 96.90 | 1. OG | NY.LIVING | Munich Maxvorstadt | balcony, loggia facing south | 15.1.1 | details |
|
| 2.5 | apartment | 63.61 | 1. OG | Isar Tower | München Obersendling | terrace | 5 | details |
|
| 2.5 | apartment | 63.61 | 2. OG | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 10 | details |
|
| 2.5 | apartment | 63.61 | 3. OG | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 15 | details |
|
| 2.5 | apartment | 63.61 | 4. OG | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 20 | details |
|
| 2.5 | apartment | 63.61 | 5. OG | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 25 | details |
|
| 2.5 | apartment | 63.61 | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 30 | details |
||
| 2.5 | apartment | 63.61 | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 35 | details |
||
| 2.5 | apartment | 63.61 | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 40 | details |
||
| 2.5 | apartment | 63.61 | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 45 | details |
||
| 2.5 | apartment | 63.61 | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 50 | details |
||
| 2.5 | apartment | 63.77 | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 55 | details |
||
| 2.5 | apartment | 63.77 | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 59 | details |
||
| 2.5 | apartment | 63.77 | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 63 | details |
||
| 2.5 | apartment | 71.36 | 4. OG | Pasinger Tor | Munich Pasing | balcony facing south | 55 | details |
|
| 2.5 | apartment | 71.85 | 2. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | balcony | 3.28 | details |
|
| 2.5 | apartment | 72.37 | EG | Pasinger Tor | Munich Pasing | balcony facing south | 44 | details |
|
| 2.5 | apartment | 74.47 | 3. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | bacony | 2.16 | details |
|
| 3 | apartment | 111.18 | NY.LIVING | Munich Maxvorstadt | roof terrace | 19.7.1 | details |
||
| 3 | apartment | 116.93 | NY.LIVING | Munich Maxvorstadt | roof terrace | 19.7.2 | details |
||
| 3 | apartment | 125.41 | NY.LIVING | Munich Maxvorstadt | terrace, roof garden | 17.6.2 | details |
||
| 3 | apartment | 145.59 | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 67 | details |
||
| 3 | apartment | 145.59 | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 70 | details |
||
| 3 | apartment | 72.54 | Pasinger Tor | Munich Pasing | terrace facing southwest | 21 | details |
||
| 3 | apartment | 75.83 | 1. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | balcony | 3.23 | details |
|
| 3 | apartment | 76.55 | 3. OG | Pasinger Tor | Munich Pasing | balcony facing west | 91 | details |
|
| 3 | apartment | 76.55 | 4. OG | Pasinger Tor | Munich Pasing | balcony facing west | 94 | details |
|
| 3 | apartment | 77.16 | 4. OG | NY.LIVING | Munich Maxvorstadt | loggia, balcony | 18.4.1 | details |
|
| 3 | apartment | 77.40 | 1. OG | Odinshain | München Bogenhausen | balcony | 4.4 | details |
|
| 3 | apartment | 77.40 | 2. OG | Odinshain | München Bogenhausen | balcony | 4.7 | details |
|
| 3 | apartment | 77.40 | 3. OG | Odinshain | München Bogenhausen | balcony | 4.10 | details |
|
| 3 | apartment | 77.40 | 4. OG | Odinshain | München Bogenhausen | balcony | 4.13 | details |
|
| 3 | apartment | 77.40 | 5. OG | Odinshain | München Bogenhausen | balcony | 4.16 | details |
|
| 3 | apartment | 77.57 | 4. OG | Karl-Marx-Ring | Munich Perlach | große West-Loggia | 20 EN | details |
|
| 3 | apartment | 77.57 | Karl-Marx-Ring | Munich Perlach | große West-Loggia | 36 EN | details |
||
| 3 | apartment | 77.73 | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 51 | details |
||
| 3 | apartment | 77.88 | 3. OG | Pasinger Tor | Munich Pasing | balcony facing south | 10 | details |
|
| 3 | apartment | 78.31 | 1. OG | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 6 | details |
|
| 3 | apartment | 78.31 | 2. OG | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 11 | details |
|
| 3 | apartment | 78.31 | 3. OG | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 16 | details |
|
| 3 | apartment | 78.31 | 4. OG | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 21 | details |
|
| 3 | apartment | 78.31 | 5. OG | Isar Tower | München Obersendling | Loggia | 26 | details |
|
| 3 | apartment | 78.31 | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 31 | details |
||
| 3 | apartment | 78.31 | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 36 | details |
||
| 3 | apartment | 78.31 | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 41 | details |
||
| 3 | apartment | 78.31 | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 46 | details |
||
| 3 | apartment | 78.46 | 2. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | terrace | 3.26 | details |
|
| 3 | apartment | 78.60 | 3. OG | Pasinger Tor | Munich Pasing | balcony facing south | 8 | details |
|
| 3 | apartment | 78.65 | 1. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | balcony | 3.22 | details |
|
| 3 | apartment | 78.81 | 1. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | bacony | 2.10 | details |
|
| 3 | apartment | 78.81 | 2. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | balcony | 2.13 | details |
|
| 3 | apartment | 78.89 | EG | Brunnenhof | Gröbenzell | terrace | 3.18 | details |
|
| 3 | apartment | 78.97 | 1. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | balcony | 3.25 | details |
|
| 3 | apartment | 78.97 | 2. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | balcony | 3.29 | details |
|
| 3 | apartment | 79.15 | EG | Isar Tower | München Obersendling | terrace | 3 | details |
|
| 3 | apartment | 79.57 | EG | Brunnenhof | Gröbenzell | terrace | 2.08 | details |
|
| 3 | apartment | 79.60 | EG | Brunnenhof | Gröbenzell | terrace | 3.21 | details |
|
| 3 | apartment | 79.76 | EG | Isar Tower | München Obersendling | terrace | 1 | details |
|
| 3 | apartment | 79.79 | 4. OG | Pasinger Tor | Munich Pasing | balcony facing south | 57 | details |
|
| 3 | apartment | 79.82 | EG | Brunnenhof | Gröbenzell | terrace | 3.19 | details |
|
| 3 | apartment | 80.37 | 1. OG | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 9 | details |
|
| 3 | apartment | 81.03 | 2. OG | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 14 | details |
|
| 3 | apartment | 81.03 | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 34 | details |
||
| 3 | apartment | 81.03 | 4. OG | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 24 | details |
|
| 3 | apartment | 81.03 | 5. OG | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 29 | details |
|
| 3 | apartment | 81.03 | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 39 | details |
||
| 3 | apartment | 81.03 | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 44 | details |
||
| 3 | apartment | 81.03 | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 49 | details |
||
| 3 | apartment | 81.03 | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 54 | details |
||
| 3 | apartment | 81.03 | 3. OG | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 19 | details |
|
| 3 | apartment | 81.80 | 1. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | bacony | 2.12 | details |
|
| 3 | apartment | 81.80 | 2. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | bacony | 2.15 | details |
|
| 3 | apartment | 82.47 | EG | Brunnenhof | Gröbenzell | terrace | 2.43 | details |
|
| 3 | apartment | 84.51 | DG | Pasinger Tor | Munich Pasing | Dachterrasse | 100 | details |
|
| 3 | apartment | 85.14 | 4. OG | Pasinger Tor | Munich Pasing | balcony facing west | 77 | details |
|
| 3 | apartment | 86.00 | EG | Odinshain | München Bogenhausen | terrace | 5.2 | details |
|
| 3 | apartment | 87.42 | 3. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | roof-terrace | 2.17 | details |
|
| 3 | apartment | 87.70 | 2. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | balcony | 1.04 | details |
|
| 3 | apartment | 87.90 | 1. OG | Pasinger Tor | Munich Pasing | balcony facing west | 66 | details |
|
| 3 | apartment | 87.90 | 1. OG | Pasinger Tor | Munich Pasing | balcony facing west | 87 | details |
|
| 3 | apartment | 87.90 | 4. OG | Pasinger Tor | Munich Pasing | balcony facing west | 96 | details |
|
| 3 | apartment | 88.02 | 1. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | balcony | 1.02 | details |
|
| 3 | apartment | 88.35 | EG | Pasinger Tor | Munich Pasing | terrace facing west | 84 | details |
|
| 3 | apartment | 88.36 | EG | Pasinger Tor | Munich Pasing | terrace facing west | 63 | details |
|
| 3 | apartment | 88.50 | 1. OG | Odinshain | München Bogenhausen | balcony, loggia | 5.5 | details |
|
| 3 | apartment | 88.50 | 2. OG | Odinshain | München Bogenhausen | loggia, balcony | 5.8 | details |
|
| 3 | apartment | 88.50 | 3. OG | Odinshain | München Bogenhausen | loggia, balcony | 5.11 | details |
|
| 3 | apartment | 88.50 | 4. OG | Odinshain | München Bogenhausen | loggia, balcony | 5.14 | details |
|
| 3 | apartment | 89.45 | 3. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | roof-terrace | 3.31 | details |
|
| 3 | apartment | 98.99 | DG | Isar Domizil | Munich Obersendling | south-roof terrace | 85 | details |
|
| 3 | apartment | 99.80 | EG | Odinshain | München Bogenhausen | terrace | 4.2 | details |
|
| 3 | apartment | 99.80 | 1. OG | Odinshain | München Bogenhausen | balcony | 4.5 | details |
|
| 3 | apartment | 99.80 | 2. OG | Odinshain | München Bogenhausen | balcony | 4.8 | details |
|
| 3 | apartment | 99.80 | 3. OG | Odinshain | München Bogenhausen | balcony | 4.11 | details |
|
| 3 | apartment | 99.80 | 4. OG | Odinshain | München Bogenhausen | balcony | 4.14 | details |
|
| 3 | apartment | 99.80 | 5. OG | Odinshain | München Bogenhausen | balcony | 4.17 | details |
|
| 4 | apartment | 100.96 | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 53 | details |
||
| 4 | apartment | 101.29 | 1. OG | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 8 | details |
|
| 4 | apartment | 101.29 | 2. OG | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 13 | details |
|
| 4 | apartment | 101.29 | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 33 | details |
||
| 4 | apartment | 101.29 | 3. OG | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 18 | details |
|
| 4 | apartment | 101.29 | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 38 | details |
||
| 4 | apartment | 101.29 | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 43 | details |
||
| 4 | apartment | 101.29 | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 48 | details |
||
| 4 | apartment | 101.29 | 4. OG | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 23 | details |
|
| 4 | apartment | 101.29 | 5. OG | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 28 | details |
|
| 4 | apartment | 103.22 | Isar Tower | München Obersendling | Loggia | 66 | details |
||
| 4 | apartment | 103.50 | Isar Tower | München Obersendling | loggias | 58 | details |
||
| 4 | apartment | 103.50 | Isar Tower | München Obersendling | loggias | 62 | details |
||
| 4 | apartment | 107.78 | DG | Pasinger Tor | Munich Pasing | Dachterrasse | 42 | details |
|
| 4 | apartment | 108.01 | DG | Pasinger Tor | Munich Pasing | Dachterrasse | 43 | details |
|
| 4 | apartment | 109.81 | 3. OG | Isar Domizil | Munich Obersendling | south-roof terrace | 83 | details |
|
| 4 | apartment | 110.54 | 5. OG | Pasinger Tor | Munich Pasing | balcony facing west | 97 | details |
|
| 4 | apartment | 111.32 | 4. OG | Pasinger Tor | Munich Pasing | Balkon | 120 | details |
|
| 4 | apartment | 111.85 | EG | Pasinger Tor | Munich Pasing | Balkon | 104 | details |
|
| 4 | apartment | 111.97 | 1. OG | Pasinger Tor | Munich Pasing | Balkon | 108 | details |
|
| 4 | apartment | 111.97 | 2. OG | Pasinger Tor | Munich Pasing | Balkon | 112 | details |
|
| 4 | apartment | 111.97 | 3. OG | Pasinger Tor | Munich Pasing | Balkon | 116 | details |
|
| 4 | apartment | 112.79 | 5. OG | Pasinger Tor | Munich Pasing | Dachterrasse | 123 | details |
|
| 4 | apartment | 116.11 | 5. OG | Pasinger Tor | Munich Pasing | balcony facing west | 79 | details |
|
| 4 | apartment | 117.90 | EG | Odinshain | München Bogenhausen | terrace | 4.3 | details |
|
| 4 | apartment | 117.90 | 1. OG | Odinshain | München Bogenhausen | loggia | 4.6 | details |
|
| 4 | apartment | 117.90 | 2. OG | Odinshain | München Bogenhausen | loggia | 4.9 | details |
|
| 4 | apartment | 117.90 | 3. OG | Odinshain | München Bogenhausen | loggia | 4.12 | details |
|
| 4 | apartment | 117.90 | 4. OG | Odinshain | München Bogenhausen | loggia | 4.15 | details |
|
| 4 | apartment | 117.90 | 5. OG | Odinshain | München Bogenhausen | loggia | 4.18 | details |
|
| 4 | apartment | 123.34 | Isar Tower | München Obersendling | loggias | 57 | details |
||
| 4 | apartment | 123.34 | Isar Tower | München Obersendling | loggias | 61 | details |
||
| 4 | apartment | 123.34 | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 65 | details |
||
| 4 | apartment | 125.27 | 2. OG, 3. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | balcony, terrace | 3.27 | details |
|
| 4 | apartment | 132.10 | 1. OG | Odinshain | München Bogenhausen | loggia, balcony | 5.6 | details |
|
| 4 | apartment | 132.10 | 2. OG | Odinshain | München Bogenhausen | loggia, balcony | 5.9 | details |
|
| 4 | apartment | 132.10 | 3. OG | Odinshain | München Bogenhausen | loggia, balcony | 5.12 | details |
|
| 4 | apartment | 132.10 | 4. OG | Odinshain | München Bogenhausen | loggia, balcony | 5.15 | details |
|
| 4 | apartment | 134.77 | NY.LIVING | Munich Maxvorstadt | balcony, terrace | 19.6.1 | details |
||
| 4 | apartment | 135.18 | EG, 1. OG | NY.LIVING | Munich Maxvorstadt | 2 loggias | 21.0.1 | details |
|
| 4 | apartment | 136.40 | EG | Odinshain | München Bogenhausen | 2 terraces | 5.3 | details |
|
| 4 | apartment | 140.72 | NY.LIVING | Munich Maxvorstadt | terrace, roof garden | 21.6.1 | details |
||
| 4 | apartment | 150.50 | DG | Pasinger Tor | Munich Pasing | Dachterrasse | 99 | details |
|
| 4 | apartment | 186.37 | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 69 | details |
||
| 4 | apartment | 186.37 | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 72 | details |
||
| 4 | apartment | 195.77 | 5. OG | NY.LIVING | Munich Maxvorstadt | 2 balconies, large loggia facing south | 15.5.1 | details |
|
| 4 | apartment | 203.08 | 2. OG | NY.LIVING | Munich Maxvorstadt | 2 balconies, large loggia facing south | 15.2.1 | details |
|
| 4 | apartment | 203.11 | 4. OG | NY.LIVING | Munich Maxvorstadt | 2 balconies, large loggia facing south | 15.4.1 | details |
|
| 4 | apartment | 88.89 | 1. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | balcony | 1.03 | details |
|
| 4 | apartment | 88.89 | 2. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | balcony | 1.05 | details |
|
| 4 | apartment | 89.64 | EG | Brunnenhof | Gröbenzell | terrace | 1.01 | details |
|
| 4 | apartment | 89.65 | 3. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | roof-terrace | 4.41 | details |
|
| 4 | apartment | 93.47 | 1. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | balcony | 4.35 | details |
|
| 4 | apartment | 93.47 | 2. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | balcony | 4.38 | details |
|
| 4 | apartment | 94.85 | EG | Brunnenhof | Gröbenzell | terrace | 4.32 | details |
|
| 4 | apartment | 95.12 | 3. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | roof-terrace | 4.42 | details |
|
| 4 | apartment | 95.70 | DG | Pasinger Tor | Munich Pasing | Dachterrasse | 62 | details |
|
| 4 | apartment | 96.55 | 1. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | balcony | 4.37 | details |
|
| 4 | apartment | 96.55 | 2. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | balcony | 4.40 | details |
|
| 4 | apartment | 97.37 | EG | Brunnenhof | Gröbenzell | terrace | 4.34 | details |
|
| 4 | apartment | 99.05 | 5. OG | Pasinger Tor | Munich Pasing | balcony facing south | 38 | details |
|
| 4 | apartment | 99.14 | 5. OG | Pasinger Tor | Munich Pasing | balcony facing southwest | 41 | details |
|
| 4 | apartment | 99.26 | DG | Isar Domizil | Munich Obersendling | south-roof terrace | 84 | details |
|
| 4 | apartment | 99.28 | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 64 | details |
||
| 4 | apartment | 99.57 | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 60 | details |
||
| 4 | apartment | 99.57 | Isar Tower | München Obersendling | loggia | 56 | details |
||
| 4.5 | apartment | 134.63 | DG | Isar Domizil | Munich Obersendling | terrace facing west | 73 | details |
|
| 5 | apartment | 139.99 | 3. OG, 4. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | roof-terrace | 1.06 | details |
|
| 5 | apartment | 212.68 | NY.LIVING | Munich Maxvorstadt | south facing balcony, fr. balcony, roof terrace, roof garden | 15.6.1 | details |
||
| 4 | house | 134.25 | NY.LIVING | Munich Maxvorstadt | 2 balconies, terrace | 22.5.2 | details |
All Offers Angebote
München Bogenhausen | Odinshain
2 to 4 room premium condominiums
from approx. 55 m2 to 135 m2 of living space
Construction has already begun.
The Property
Luxury condominiums – fitting to the exclusive location in Bogenhausen.
With the residential ensemble “Odinshain”, extremely elegant 2-to-4 room premium apartments are being built with a size from approx. 55 to 135 m2. All apartments offer spacious terraces, sunny balconies and noble brand-name equipment.
München Obersendling | Isar Tower
2 to 4 room condominiums from about
63 qm to 186 qm of living space
Beginning of construction starting soon
Gröbenzell | Brunnenhof
Very well-cut
2 to 5 room condominiums
from 53 m2 to 139 m2 of living space under construction
The Property
Idyllic living in the garden city of Gröbenzell
In the residential ensemble “Brunnenhof” in the idyllic garden city of Gröbenzell, very well-cut 2 to 5 room condominiums are being built with sizes from 53 m2 to 139 m2, with sunny terraces, balconies and roof terraces. The attractive brand-name equipment is included in the purchase price, the building has an elevator from the top floor down to the bottom and comfortable underground parking spaces. Particularly energy-saving construction with KfW-70 standard according to EnEv 2009.
The Location
Enchanting location on the edge of the city
Directly located before the gates of the city, embedded in lush green, you will find the garden city of Gröbenzell. The young community has quite a bit to offer its residents: the near proximity to Munich, an optimal infrastructure, excellent connections and the stunning nature directly in front of your house door. From “Brunnenhof” to the Gröbenzell tram station, it is just a 10 minute walk, to the bus stop “Gröbenhüter Straße”, it is only a 2 minute walk.
Unterhaching | Romantikblick III
We plan for you 2 - to 4-bedroom condominiums with beautiful gardens, balconies and roof terraces Sales start soon
Wartenberg | Herzog-Ferdinand-Residenz IV
2 to 4 bedroom condominiums from about 49 qm to 102 qm with beautiful gardens, balconies and roof terraces. Sales start soon
The Property
Condominiums as beautiful as Bavaria
On a beautiful property in the best Wartenberger residential area, we are building you the “Herzog-Ferdinand-Residence IV” with thirty 2 to 4 room condominiums from about 49 m2 to 102 m2 living space with terrace, balcony or roof terrace.
The Location
Wartenberg has everything: The wonderfully green surroundings attract with more than 40 km of cycling and hiking paths, crystal clear lakes and romantic streams. In the city you will find kindergartens, schools, doctors, pharmacies, the renowned Klinik Wartenberg and of course, countless shopping facilities.
Munich Pasing | Pasinger Tor
1,5 to 4 room condominiums from about
40 qm to 150 qm of living space +
private garden, loggia or roof terrace
under construction
The Property
Elegant city apartments in the middle of the center
On one of the last properties in the best location, a modern residential ensemble “Pasinger Tor” is being realized, which sets standards in regards to location, construction quality and floor plans.
Good selection: from the 1 room apartment for singles to the 2 room apartment for couples or the 3 room apartment and 4 room apartment for families, also as a garden apartment or roof terrace apartment with a residential/usage area of approx. 40 m2 to approx. 150 m2.
The Location
